Principais Funções
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
---|
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 30m² |
---|
Características Técnicas
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|
Marca | LG |
---|
Ciclo | Quente e Frio |
---|
Estilo | Split Cassete |
---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
---|
Tecnologia | Inverter |
---|
Alimentação | 220V |
---|
Fase | Monofásico |
---|
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
---|
Gás Refrigerante | R-410A |
---|
Eficiência Energética | Classificação A |
---|
Função Wi-FI | Sim - Conectividade via SmartThings |
---|
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
---|
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 32,3 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
---|
Corrente (A) | 0,31 |
---|
Modelo | AT-W18GTLP0 |
---|
Modelo Evaporadora | ATNW18GTLP0 |
---|
Modelo Condensadora | ATUW18GTLP0 |
---|
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 |
---|
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 35,3 |
---|
Peso Grelha (kg) | 5,5 |
---|
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.180 x 132 x 450 |
---|
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
---|
Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 1.480 x 34 x 500 |
---|
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 39 dB(A) - Máximo 45 dB(A) |
---|
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dB(A) |
---|
Serpentina | Cobre |
---|
Desnível | 15 m |
---|
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
---|
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
---|
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 m |
---|
EAN Evaporadora | 7893299916984 |
---|
EAN Condensadora | 7893299916991 |
---|
Garantia
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
5,5
Obs: não tirar esse apenas alterar a quantidade de parcelas e porcentagem máxima de Desconto
Explicação rápida:
Porcentagem máxima de Desconto, Quantidade de Parcelas com Desconto
Exemplo: quero que em 1x seja 5% de desconto o primeiro valor será 5, após isso separe esse 5 com virgula '5,' e informe até quantas vezes ainda terá desconto tendo em mente que cada parcela tirará 1% do desconto.
Se você colocar 5,5 ficará assim:
1x 5%
2x 4%
3x 3% ... até ficar 5x 1% e parar, se você colocar 5,3 ficara apenas até o 3x 3%
Whats App - STR Ar