Principais Funções
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
---|
Função Restart | Memoriza a última configuração |
---|
Autodiagnostico | Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho |
---|
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
---|
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 70m² |
---|
Características Técnicas
Capacidade (BTU/H) | 42.000 BTU/h |
---|
Marca | Daikin |
---|
Ciclo | Quente e Frio |
---|
Estilo | Split Cassete |
---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
---|
Tecnologia | Inverter |
---|
Alimentação | 220V |
---|
Frequência (Hz) | 60 |
---|
Fase | Monofásico |
---|
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
---|
Gás Refrigerante | R-410A |
---|
Eficiência Energética | Classificação A |
---|
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 68,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês |
---|
Consumo (W) | 3.274 |
---|
Modelo | SCQ42AVL |
---|
Modelo Evaporadora | FCQ42AVL |
---|
Modelo Evaporadora | RZQ42AVL |
---|
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 24 |
---|
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 104 |
---|
Peso Grelha (kg) | 5,5 |
---|
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 256 x 840 |
---|
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900 x 1.345 x 320 |
---|
Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 50 x 950 |
---|
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 - Máximo 43 |
---|
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 |
---|
Serpentina | Cobre |
---|
Compressor | Scroll DC Inverter |
---|
Vazão de Ar (m³/h) | 1.920 |
---|
Desnível Máximo (m) | 30 |
---|
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
---|
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
---|
Comprimento Máximo da Tubulação | 75 |
---|
Garantia
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
Catálogo | http://www.daikin.com.br/static/uploads/conteudos/downloads/190220062137000000.pdf |
---|
Certificado | http://www.daikin.com.br/static/uploads/conteudos/downloads/170509075051000000.pdf |
---|
Manual | http://www.daikin.com.br/static/uploads/conteudos/downloads/170509080535000000.pdf |
---|
Folder | folder-cassete-daikin-skyair-strar.jpg |
---|
5,5
Obs: não tirar esse apenas alterar a quantidade de parcelas e porcentagem máxima de Desconto
Explicação rápida:
Porcentagem máxima de Desconto, Quantidade de Parcelas com Desconto
Exemplo: quero que em 1x seja 5% de desconto o primeiro valor será 5, após isso separe esse 5 com virgula '5,' e informe até quantas vezes ainda terá desconto tendo em mente que cada parcela tirará 1% do desconto.
Se você colocar 5,5 ficará assim:
1x 5%
2x 4%
3x 3% ... até ficar 5x 1% e parar, se você colocar 5,3 ficara apenas até o 3x 3%
Whats App - STR ArSTR Ar Chat