-
Função Não Perturbe Desliga sinais sonoros e a luz do display
-
Função Auto-Limpante O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias
-
Função Siga-me A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto
-
Desumidificação Desumidifica o ambiente
-
Display Digital Marca temperatura no painel frontal da evaporadora
-
Timer O aparelho liga e desliga na hora programada
-
Função Sleep Regula a temperatura durante o sono
-
Função Wi-FI Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz.
Capacidade | 9.000 BTU/h |
Marca | Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | MSmartHome |
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 286,8 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Velocidade de Ventilação | 5 |
Modelo Evaporadora | 42AGVCJ09M5 |
Modelo Condensadora | 38AGVCJ09M5 |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 7,2 |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 19,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 729 x 292 x 200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 495 x 270 |
EAN Evaporadora | 7898945167215 |
EAN Condensadora | 7898945167222 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 471 m³/h |
Desnível | 10m |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Ar Condicionado Split Hi-Wall Midea Inverter Xtreme Save AI Connect 9.000 BTU/h Frio 220V R-32
ou 10X de R$ 263,49 sem juros no cartão
À vista R$ 2.476,89 (Desconto 6% no Pix)