Capacidade | 47.000 BTU/h |
Marca | Samsung |
Estilo | Teto |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 1866 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 19,8 |
Modelo Evaporadora | AC048DNCDKG/AZ |
Modelo Condensadora | AC048DXADKG/AZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 42 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 86 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 235 x 675 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 1210 x 330 |
EAN Evaporadora | 7892509130769 |
EAN Condensadora | 7892509130806 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 49 (dBA) | Mínimo 41 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 56 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | BLDC Duplo |
Vazão de Ar (m³/h) | 1800 m³/h |
Desnível | 30m |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Ar Condicionado Teto Inverter Samsung possui a tecnologia Inverter que garante eficiência e economia energética. Além disso, com a conexão Wi-Fi você pode controlar a temperatura do ambiente remotamente e ter um ambiente sempre perfeito. A marca Samsung oferece qualidade e durabilidade incomparáveis.
Ar Condicionado Teto Inverter Samsung 47.000 BTU/h Quente/Frio 220v Wi-Fi
À vista R$ 12.266,84 (Desconto 6% no Pix)
ou 10X de R$ 1.304,98 sem juros no cartão