Capacidade | 36.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energática | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 68,5 kWh/mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Corrente (A) | 19,3 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVB36C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVB36515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 42 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 572 x 760 x 572 |
EAN Evaporadora | 7898554878137 |
EAN Condensadora | 7898554875235 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 m³/h |
Aproveite o máximo de conforto e eficiência com o Ar Condicionado Teto Inverter Carrier. Com design comercial e a renomada marca Carrier, este aparelho utiliza a tecnologia inverter para garantir uma climatização precisa e econômica, proporcionando um ambiente agradável e sofisticado.
Ar Condicionado Teto Inverter Carrier 36.000 BTU/h Frio 220v
ou 10X de R$ 1.057,93 sem juros no cartão
À vista R$ 9.944,61 (Desconto 6% no Pix)