Capacidade | 36.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Piso Teto |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Convencional |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energática | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 73,08 kWh/mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Corrente (A) | 17.8 |
Modelo Evaporadora | 42XQU36C5 |
Modelo Condensadora | 38CCU036515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 30,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 45,6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.195 x 233 x 628 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
EAN Evaporadora | 7898554872371 |
EAN Condensadora | 7898554872364 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.360 m³/h |
Desnível | 10m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Este ar condicionado piso teto Carrier Space oferece a melhor solução para estabelecimentos comerciais. Com uma potência de 36.000 BTU/h, é capaz de refrigerar grandes espaços de forma eficiente e rápida, garantindo o conforto e bem-estar dos clientes e funcionários.
Ar Condicionado Piso Teto Carrier Space 36.000 BTU/h Frio 220v
ou 10X de R$ 787,13 sem juros no cartão
À vista R$ 7.399,10 (Desconto 6% no Pix)