Capacidade | 31.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 1317,0 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 16,3 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVD30C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVD30515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 43 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 572 x 760 x 572 |
EAN Evaporadora | 7898554879547 |
EAN Condensadora | 7898554879684 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Twin-rotary |
Vazão de Ar (m³/h) | 1450 m³/h |
Desnível | 10m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Transforme seu ambiente comercial com o Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi. A marca Carrier é sinônimo de qualidade e eficiência, enquanto a tecnologia inverter garante economia de energia. Controle o clima com facilidade através do wi-fi integrado.
Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi 31.000 BTU/h Frio 220v
ou 10X de R$ 856,31 sem juros no cartão
À vista R$ 8.049,36 (Desconto 6% no Pix)