Capacidade | 48.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2113,9 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 28,1 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVD48C5 |
Modelo Condensadora | 38CQVD48515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 42,8 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 58.5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.650 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 760 x 626 |
EAN Evaporadora | 7898554879561 |
EAN Condensadora | 7898554879707 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Twin-rotary |
Vazão de Ar (m³/h) | 2600 m³/h |
Desnível | 10m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Transforme seu ambiente comercial com o Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi. A marca Carrier é sinônimo de qualidade e eficiência, enquanto a tecnologia inverter garante economia de energia. Controle o clima com facilidade através do wi-fi integrado.
Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi 48.000 BTU/h Quente/Frio 220v
À vista R$ 12.297,33 (Desconto 6% no Pix)
ou 10X de R$ 1.308,22 sem juros no cartão