Capacidade | 60.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2642,4 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 34,4 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVD60C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVD60515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 42,8 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 60 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 760 x 626 |
EAN Evaporadora | 7898554879578 |
EAN Condensadora | 7898554879714 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Twin-rotary |
Vazão de Ar (m³/h) | 2600 m³/h |
Desnível | 10m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Transforme seu ambiente comercial com o Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi. A marca Carrier é sinônimo de qualidade e eficiência, enquanto a tecnologia inverter garante economia de energia. Controle o clima com facilidade através do wi-fi integrado.
Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi 60.000 BTU/h Frio 220v
À vista R$ 12.973,74 (Desconto 6% no Pix)
ou 10X de R$ 1.380,18 sem juros no cartão